Ergebnisse 28.Spieltag:
24.03.05 16:30 TSV Rain/Lech - SV Wacker Burghausen Am. 1 : 2
26.03.05 15:00 SV Heimstetten - TSV Neusäß 4 : 1
26.03.05 15:00 FC Augsburg II - FC Pipinsried 2 : 3
26.03.05 15:00 TSV Buchbach - TSV Nördlingen 4 : 0
26.03.05 15:00 FT Starnberg 09 - TSV Eching 1 : 0
26.03.05 15:00 SC Bubesheim - DJK Lechhausen 1 : 2
26.03.05 15:00 FC Kempten - SC Fürstenfeldbruck II 3 : 1 26.03.05 16:00 SE Freising TSG Thannhausen 2 : 1
TSV Schwaben Augsburg spielfrei
Tabelle
1.SV Wacker Burghausen Am. 23 17 3 3 56 : 16 54
2.FC Kempten 22 17 2 3 50 : 25 53
3.SV Heimstetten 24 14 2 8 54 : 31 44
4.FC Falke Markt Schwaben 22 13 4 5 39 : 23 43
5.TSV 1860 Rosenheim 23 13 3 7 47 : 31 42
6.TSV Rain/Lech 22 11 7 4 34 : 17 40
7.FC Pipinsried 23 13 1 9 39 : 38 40
8.TSG Thannhausen 22 9 7 6 35 : 28 34
9.FT Starnberg 09 23 9 4 10 41 : 45 31
10.TSV Buchbach 23 9 3 11 38 : 42 30
11.FC Augsburg II 25 9 2 14 35 : 44 29
12.DJK Lechhausen 23 8 3 12 33 : 49 27
13.SE Freising 20 7 4 9 33 : 36 25
14.TSV Schwaben Augsburg 22 8 1 13 26 : 47 25
15.SC Fürstenfeldbruck II 25 7 3 15 32 : 42 24
16.SC Bubesheim 22 6 4 12 30 : 47 22
17.TSV Nördlingen 23 5 4 14 23 : 40 19
18.TSV Eching 23 6 1 16 23 : 49 19
19.TSV Neusäß 22 3 6 13 25 : 43 15
Nachholspieltag:
Ostermontag, 28. März 2005 (15 Uhr)
TSV Eching - DJK Lechhausen
FC Kempten - TSV Nördlingen
FT Starnberg 09 - Schwaben Augsburg
FC Falke Markt Schwaben - SV Wacker Burghausen Am.
FC Pipinsried - TSV 1860 Rosenheim
SE Freising - TSV Buchbach (16 Uhr)