23. Spieltag

  • Eintracht Frankfurt Am. - Viktoria Aschaffenburg 0:1 (0:0)
    FV Bad Vilbel - Germania Ober-Roden 1:4 (0:3)


    1 FSV Frankfurt 21 17 2 2 55:27 28 53


    2 1. FC Eschborn 20 15 4 1 62:14 48 49
    3 SC Waldgirmes 21 13 5 3 40:31 9 44
    4 SV Buchonia Flieden 20 9 6 5 33:18 15 33
    5 SV Erzhausen 21 9 4 8 44:37 7 31
    6 Germania Ober-Roden 21 8 5 8 35:39 -4 29
    7 Hessen Kassel 20 8 4 8 44:29 15 28
    8 FV Bad Vilbel 21 8 4 9 29:31 -2 28
    9 KSV Klein-Karben 21 7 7 7 28:35 -7 28
    10 KSV Baunatal 20 8 3 9 38:36 2 27
    11 OSC Vellmar 21 8 3 10 33:45 -12 27
    12 TSG Wörsdorf 21 6 7 8 20:20 0 25
    13 Eintracht Frankfurt Am. 22 8 1 13 38:50 -12 25
    14 1. FC Schwalmstadt 20 5 7 8 31:41 -10 22
    15 VfB Marburg 20 4 6 10 22:27 -5 18


    16 Viktoria Aschaffenburg 21 5 3 13 24:46 -22 18
    17 SV Bernbach 21 3 6 12 19:43 -24 15
    18 Eintr. Wald-Michelbach 20 4 3 13 17:46 -29 15