ZitatOriginal von Exil-Anhaltiner
Musst nur auf www.fussball.de oder www.hfv-online.de gehen!
Habe Ich schon gefunden. Warum eigentlich exil-anhaltiner
ZitatOriginal von Exil-Anhaltiner
Musst nur auf www.fussball.de oder www.hfv-online.de gehen!
Habe Ich schon gefunden. Warum eigentlich exil-anhaltiner
ZitatOriginal von Südniedersachse
Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun ?
Hier hast du die Übersicht der in der LL Nord spielenden Vereine -> http://fussball.sport1.de/dbc/…ein/mannschaft/340042/beg
Habe Ich schon gefunden aber Danke.
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 TSV Mengsberg 16 11 2 3 33 : 20 +13 35
2 SG Kirchberg/Lohne 17 10 3 4 37 : 21 +16 33
3 SG Gilsa/Jesberg 17 9 4 4 43 : 28 +15 31
4 SC Neukirchen 16 8 5 3 29 : 18 +11 29
5 FC Homberg 16 8 3 5 31 : 20 +11 27
6 TSV Besse 17 8 3 6 26 : 23 +3 27
7 SG Wernswig/W./L./C. 16 7 5 4 21 : 16 +5 26
8 SG Uttersh./Lendorf 16 6 6 4 29 : 23 +6 24
9 SG Beiseförth/Malsf. 17 6 4 7 35 : 26 +9 22
10 FSG Chattengau/Metze 16 6 4 6 31 : 32 -1 22
11 SG Immichenhain/Ottrau 16 5 5 6 22 : 25 -3 20
12 SG Ungedanken/Mand. 16 4 3 9 18 : 29 -11 15
13 SG Ohetal/Frielendorf 17 3 3 11 17 : 33 -16 12
14 SG Englis/K./A. 17 2 5 10 16 : 41 -25 11
[COLOR=red]15 SG Hülsa/Schwarzenb. 16 2 1 13 11 : 44 -33 7 [/COLOR
Schwarzenborn steht aber ganz schön schlecht da
Gruß Nr.21
Hier mal eine Tabelle,
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 Eintracht Wetzlar 21 15 2 4 47 : 16 +31 47
2 SV Wehen II 21 14 2 5 62 : 31 +31 44
3 FV Biebrich 02 21 11 6 4 49 : 32 +17 39
4 VfB Aßlar 21 11 5 5 41 : 27 +14 38
5 FC Eddersheim 21 11 4 6 42 : 28 +14 37
6 SG Walluf 21 10 6 5 43 : 34 +9 36
7 VFB Unterliederbach 21 10 3 8 43 : 33 +10 33
8 Eintr. Stadtallendorf 21 8 6 7 44 : 39 +5 30
9 SC Waldgirmes II 21 8 6 7 34 : 31 +3 30
10 SV Zeilsheim 21 9 3 9 37 : 37 0 30
11 Vikt. Kelsterbach 21 9 2 10 41 : 45 -4 29
12 VfB 1905 Marburg 21 7 4 10 25 : 33 -8 25
13 SV Wiesbaden 21 6 6 9 22 : 29 -7 24
14 Teut. Watzenb.-Stbg. 21 6 5 10 21 : 33 -12 23
15 FSV Schröck 21 5 3 13 25 : 40 -15 18
16 SF/BG Marburg 21 3 7 11 24 : 44 -20 16
17 Türk. SV Wiesbaden 21 2 8 11 15 : 48 -33 14
18 Germ. Schwanheim 21 3 4 14 20 : 55 -35 13
Pl. Verein Sp. g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 Germ. Ober-Roden 22 16 4 2 67 : 28 +39 52
2 SG Rotweiss Ffm 22 13 5 4 48 : 20 +28 44
3 FSV Frankfurt II 22 12 3 7 45 : 36 +9 39
4 TGM SV Jügesheim 22 11 4 7 39 : 35 +4 37
5 SV Darmstadt 98 II 22 11 3 8 62 : 41 +21 36
6 SC Vikt. Griesheim 21 10 5 6 51 : 36 +15 35
7 FC Alsbach 22 10 5 7 44 : 39 +5 35
8 SG Bruchköbel 22 10 5 7 39 : 35 +4 35
9 DJK Bad Homburg 21 10 4 7 43 : 38 +5 34
10 Kickers Offenbach II 22 9 6 7 34 : 30 +4 33
11 DJK SSG Darmstadt 22 8 7 7 37 : 33 +4 31
12 SG Dornheim 21 8 6 7 29 : 28 +1 30
13 SG Nieder-Roden 22 6 7 9 28 : 37 -9 25
14 Vikt.Urberach 22 7 4 11 31 : 43 -12 25
15 Spvgg. 05 Oberrad 22 6 3 13 21 : 42 -21 21
16 1.FCA Darmstadt 22 5 4 13 42 : 53 -11 19
17 SG Ober-Erlenbach 22 5 4 13 35 : 51 -16 19
18 FSV Bischofsheim l 22 5 3 14 27 : 58 -31 18
19 SV Erzhausen 21 3 2 16 31 : 70 -39 11
Gruß Nr.21
Kennt irgent jemand die Staffel oder Namen der Vereine ?
Gruß Nr.21
Mahlzeit,
Du sage mal "Exil-Anhaltiner" bist du der einzige hier im Forum ?
Bin sonst im Nordostfussball.de forum drin.
Gruß Nr.21
Schönen guten Abend nach Hessen !
Was für Vereine spielen in der Landesliga Nord ?
Hier ist ja nichts los im Forum.
Gruß Nr.21