Der Termin für das Finale um den Fußball-Kreispokal steht fest. Am Samstag, 29. Juli, treffen um 18 Uhr auf dem Gelände am Karl-Eckel-Weg in Hattersheim der Landesligist FC Eddersheim und der Bezirks-Oberligist SG Oberliederbach aufeinander.

Kreispokal Main-Taunus
-
-
KREISPOKAL MAIN TAUNUS 2006/07
1.Runde1 14.09.2006 19:00 Tura Niederhöchstadt - Vikt. Kelsterbach 2 : 4 (2)
2 14.09.2006 19:00 SV Ruppertshain - Spvgg. Hochheim 2 : 1 (1)
3 14.09.2006 19:00 SG Wildsachsen - FC Schwalbach 6 : 4 (1)
4 13.09.2006 19:30 FC Intern. Frankfurt - Germ. Okriftel 1 : 9 (2)
5 13.09.2006 19:00 Taunus Neuenhain - SV Zeilsheim 0 : 8 (2)
6 14.09.2006 19:00 SG Nassau Diedenbergen - FC Lorsbach 1 : 2 (2)
7 14.09.2006 19:00 FC Schlossborn - SG Oberliederbach 2 : 0 (1)
2.Runde8 26.09.2006 20:00 Roter Stern Hofheim - 1. FC Eschborn 0 : 5 (2)
9 27.09.2006 20:00 Primavera Hofheim - SV Zeilsheim 0 : 3 (2)
10 27.09.2006 19:30 Türk. Hattersheim - Vikt. Kelsterbach 0 : 3 (2)
11 26.09.2006 19:30 Germ. Okriftel - FC Schlossborn 1 : 4 (2)
12 27.09.2006 19:30 DJK Hochheim - Germ. Weilbach 1 : 4 (2)
13 28.09.2006 19:30 DJK Zeilsheim - FC Mammolshain 3 : 0 (1)
14 28.09.2006 19:00 TV Wallau - FC Lorsbach 1 : 3 (2)
15 28.09.2006 19:00 SV Hofheim - DJK Hattersheim 0 : 3 (2)
16 19.09.2006 19:00 FC Marxheim - FC Eddersheim 1 : 3 (2)
17 27.09.2006 19:00 SF D. Schwanheim - Germ. Schwanheim 0 : 10 (2)
18 28.09.2006 19:00 SV Hattersheim - BSC Altenhain 4 : 2 (1)
19 27.09.2006 20:00 Öncü Kelsterbach - SV Kriftel 4 : 2 (1)
20 28.09.2006 19:00 SG Hoechst - FC Sulzbach 2 : 5 (2)
21 12.09.2006 19:30 SV Fischbach - VFB Unterliederbach 2 : 1 (1)
22 28.09.2006 19:00 SV Ruppertshain - SG Kelkheim 1 : 2 (2)
23 05.10.2006 19:00 SG Wildsachsen - SG Bremthal 0 : 2 (2)
ACHTELFINALE24 24.10.2006 19:30 Germ. Schwanheim - FC Eddersheim 0 : 2 (2)
25 10.10.2006 19:30 SG Kelkheim - FC Sulzbach 2 : 1 (1)
26 17.10.2006 19:30 Öncü Kelsterbach - Germ. Weilbach 2 : 1 (1)
27 24.10.2006 19:30 DJK Zeilsheim - SG Bremthal 0 : 2 (2)
28 25.10.2006 19:45 FC Lorsbach - Vikt. Kelsterbach 5 : 7 (2)
29 18.10.2006 19:30 DJK Hattersheim - 1. FC Eschborn 0 : 3 (2)
30 24.10.2006 19:30 SV Fischbach - SV Zeilsheim 0 : 8 (2)
31 17.10.2006 19:30 SV Hattersheim - FC Schlossborn 2 : 8 (2)
VIERTELFINALE32 07.11.2006 19:30 FC Schlossborn - 1. FC Eschborn 0 : 6 (2)
33 14.11.2006 19:30 Öncü Kelsterbach - Vikt. Kelsterbach 1 : 0 (1)
34 08.11.2006 19:30 SG Bremthal - SV Zeilsheim 1 : 2 (2)
35 14.11.2006 19:30 SG Kelkheim - FC Eddersheim 2 : 14 (2)
HALBFINALE36 25.04.2007 18:30 FC Eddersheim - 1. FC Eschborn 1 : 2 (2)
37 19.04.2007 18:30 Öncü Kelsterbach - SV Zeilsheim 3 : 1 (1)
FINALE
38 09.05.2007 18:30 Öncü Kelsterbach - 1. FC Eschborn 0 : 4 (2)Kelsterbach: Cevdet (29. Levent Ciftci) – Ahmet Demiroglu (74. Lütscher) – Özyigit, Ibrahim Ciftci – Muhamed Yilmaz – Naimi, Coskun, Laatyaui – Sencan, Gök – Mehmet Demiroglu (46. Cemil Yilmaz).
Eschborn: Schoch – Pereira (46. Prvanovic) – Schulz, Zülküflü – Ilkiz, Kilic (27. Sesay), Leopold, Doukas, Azougagh (66. Smietana) – Ispir, Cakiqi.
Schiedsrichter: Eris (Friedrichsdorf).
Zuschauer: 150.
Tore: 0:1, 0:2 Cakiqi (18., 66.), 0:3, 0:4 Sesay (79., 90.).
-
Kreispokal 2007 / 2008
Termine irgendwann zwischen 04.09.-06.09.
1. Runde: TV Wallau – TuRa Niederhöchstadt, DJK Hochheim – Al. Nied, G. Weilbach – SG Oberliederbach, BSC Altenhain – SG Bad Soden, FC Schloßborn – SGN Diedenbergen, SG Hoechst – FC Schwalbach, TuS Niederjosbach – 1. FC Eschborn, DJK Hattersheim – FC Lorsbach, DJK Flörsheim – SG Kelkheim, Fortuna Höchst – Spvgg. Hochheim, RS Hofheim – Vikt. Kelsterbach, SF D. Schwanheim – Primavera Hofheim. 2. Runde: FC Marxheim – Türk Hattersheim, Wallau/N’höchstadt – FV Neuenhain, RS Hofheim/Vikt. Kelsterbach – SV Hofheim, Eichw. Sulzbach – FC Eddersheim, Taunus Neuenhain – VfB Unterliederbach, Fort. Höchst/Spvgg. Hochheim – DJK Flörsheim/Kelkheim, BSC Kelsterbach – Türk Kelsterbach, DJK Hochheim/Nied – Altenhain/Bad Soden, Weilbach/Oberliederbach – G. Schwanheim, SG Hoechst/FC Schwalbach – SV Zeilsheim, RW Sindlingen – D. Schwanheim/Prim. Hofheim, DJK Zeilsheim – Schloßborn/Diedenbergen, FC Mammolshain – SG Wildsachsen, Int. Frankfurt – SV Kriftel, SV Hattersheim – G. Okriftel, DJK Hattersheim/Lorsbach – Niederjosbach/1. FC Eschborn. (rem