Niederbayern KL-PASSAU(18.Spieltag)

  • 18.Spieltag:
    02.04.05 15:00 TuS 1860 Pfarrkirchen - DJK Pörndorf
    02.04.05 15:00 TSV DJK Sulzbach/Inn - DJK SV Kellberg
    03.04.05 15:00 SV Schönau - SV Fürstenstein
    03.04.05 15:00 SV Bad Füssing - DJK Thanndorf
    03.04.05 15:00 DJK Haselbach - FC Aunkirchen
    03.04.05 15:00 TSV 08 Massing - DJK TSV Dietfurt/Rott
    03.04.05 15:00 FC Otterskirchen - DJK Dorfbach


    Tabelle:
    1.TSV 08 Massing 17 10 4 3 45:21 34
    2.TuS 1860 Pfarrkirchen 17 10 3 4 46:26 33
    3.SV Bad Füssing(N) 17 10 1 6 45:42 31
    4.TSV DJK Sulzbach/Inn 17 8 3 6 35:31 27
    5.DJK TSV Dietfurt/Rott(A) 17 7 5 5 24:25 26
    6.SV Schönau(N) 17 7 4 6 34:30 25
    7.DJK Haselbach 17 7 3 7 25:24 24
    8.FC Otterskirchen(A) 17 6 5 6 42:33 23
    9.SV Fürstenstein(N) 17 6 4 7 28:30 22
    10.DJK SV Kellberg 17 6 3 8 21:36 21
    11.DJK Thanndorf(N) 17 5 4 8 38:43 19
    12.DJK Dorfbach 17 5 2 10 31:46 17
    13.FC Aunkirchen 17 4 4 9 28:35 16
    14.DJK Pörndorf 17 4 3 10 30:50 15

    Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits sehr müde, das erklärt manches.
    Mark Twain (1835 - 1910), US-amerikanischer Erzähler und Satiriker, eigentlich Samuel Langhorne Clemens

  • Ergebnisse 18.Spieltag:
    02.04.05 15:00 TuS 1860 Pfarrkirchen - DJK Pörndorf 3 : 2
    02.04.05 15:00 TSV DJK Sulzbach/Inn - DJK SV Kellberg 0 : 1
    03.04.05 15:00 SV Schönau - SV Fürstenstein 1 : 1
    03.04.05 15:00 SV Bad Füssing - DJK Thanndorf 3 : 1
    03.04.05 15:00 DJK Haselbach - FC Aunkirchen 5 : 1
    03.04.05 15:00 TSV 08 Massing - DJK TSV Dietfurt/Rott 1 : 1
    03.04.05 15:00 FC Otterskirchen - DJK Dorfbach 0 : 3


    Tabelle
    1.TuS 1860 Pfarrkirchen 18 11 3 4 49:28 36
    2.TSV 08 Massing 18 10 5 3 46:22 35
    3.SV Bad Füssing(N) 18 11 1 6 48:43 34
    4.DJK Haselbach 18 8 3 7 30:25 27
    5.TSV DJK Sulzbach/Inn 18 8 3 7 35:32 27
    6.DJK TSV Dietfurt/Rott(A) 18 7 6 5 25:26 27
    7.SV Schönau(N) 18 7 5 6 35:31 26
    8.DJK SV Kellberg 18 7 3 8 22:36 24
    9.FC Otterskirchen(A) 18 6 5 7 42:36 23
    10.SV Fürstenstein(N) 18 6 5 7 29:31 23
    11.DJK Dorfbach 18 6 2 10 34:46 20
    12.DJK Thanndorf(N) 18 5 4 9 39:46 19
    13.FC Aunkirchen 18 4 4 10 29:40 16
    14.DJK Pörndorf 18 4 3 11 32:53 15

    Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits sehr müde, das erklärt manches.
    Mark Twain (1835 - 1910), US-amerikanischer Erzähler und Satiriker, eigentlich Samuel Langhorne Clemens