Mal ein erstes Zwischenfazit nach 8 Spieltagen
Team	Heimspiele	Gesamt	Durchschnitt
SV Spielberg	4	2950	737,50
TSG Balingen	4	2450	612,50
Kehler FV          	3	1780	593,33 Hier fehlt mir ein Heimspiel !
TSV Crailsheim	4	2110	527,50
FC Villingen 08	4	1960	490,00
FC Nöttingen	4	1930	482,50
Bahlinger SC	4	1680	420,00
VfL Kirchheim	4	1675	418,75
Astoria Walldorf	4	1600	400,00
TSG Weinheim 	4	1450	362,50
SV Bonlanden	4	1430	357,50
SGV Freiberg	4	1401	350,25
1. FC Norm. Gmünd	4	1335	333,75
TSG Hoffenheim II	4	1320	330,00
ASV Durlach	4	1300	325,00
FC Denzlingen	4	1200	300,00
FV Illertissen	4	1000	250,00
Stgtt. Kickers II	4	420	105,00
28991 408,32
Das Spiel mit den meisten Zuschauern fand bisher bei der Partie des Oberligaaufsteigers am 15.08.2009 SV Spielberg - FC Nöttingen mit 1.200 Zuschauern statt.
Die wenigsten Zuschauer (2 mal je 100) waren erwartungsgemäß bei den Stuttgarter Kickers II  anzutreffen.
 
		 
		
		
	