BOL-Oberbayern 08/09

  • Bezirksoberliga Oberbayern 08/09



    Aktuelle Tabelle zur Winterpause:


    1. VfB Eichstätt 17Sp. 42 : 16Tore 42Punkte
    2. SE Freising 17 48 : 19 34
    3 . FT Starnberg 09 18 33 : 28 33
    4. TSV Eching/Frei. 17 39 : 25 31
    5. SV Kirchanschöring 17 37 : 30 27
    6. FC Unterföhring 18 41 : 36 24
    7. 1. FC Traunstein 18 22 : 23 24
    8. TSV Wasserburg 17 30 : 28 23
    9. TSV E. Karlsfeld 17 28 : 29 22
    10. SpVgg Feldmoching 17 29 : 33 22
    11. FC Deisenhofen 16 24 : 31 20
    12. TSV Kösching 17 25 : 36 20
    13. SV Erlbach 17 29 : 41 18
    14. SC Gaißach 17 18 : 33 16
    15. ASV Dachau 17 24 : 42 14
    16. 1. FC Miesbach 17 17 : 36 12


    jemand da der sich für die BOL interessiert und wenn ja welcher Verein? Alles allgemeine hier!